PROJETO | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA (ANO) |
---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO SISTEMA DE MODELAGEM ATMOSFÉRICA E HIDROLÓGICA PARA PREVISÃO DE PRECIPITAÇÃO, VAZÃO E COTA NA BACIA DO RIO NEGRO | Aluno: Paulo Rodrigo Ramos de Almeida. Iniciação Científica – Universidade Estadual do Amazonas, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas. Orientador: Francis Wagner Silva Correia. | Concluído | 2020 |
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO SISTEMA DE MODELAGEM ATMOSFÉRICA E HIDROLÓGICA PARA PREVISÃO DE PRECIPITAÇÃO, VAZÃO E COTA NA BACIA DO RIO SOLIMOES. | Aluno: Gusthavo André Rodrigues da Silva Ramos de Almeida. Iniciação Científica – Universidade Estadual do Amazonas, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas. Orientador: Francis Wagner Silva Correia. | Concluído | 2020 |
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO MODELO DE BIOSFERA IBIS (INTEGRATED BIOSFERA SIMULATOR) NA REPRESENTAÇÃO DAS TROCAS DE ENERGIA, UMIDADE E CO2 EM ÁREA DE FLORESTA NA AMAZÔNIA. | Aluno: Josyanne Jhennifer Santos da Silva. Iniciação Científica – Universidade Estadual do Amazonas, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estad o do Amazonas. Orientador: Francis Wagner Silva Correia. | Concluído | 2017 |
ILHA DE CALOR EM MANAUS: O PAPEL DA VARIABILIDADE CLIMÁTICA NA AMAZÔNIA. | Aluno: Adriano Lima Pedrosa. Iniciação Científica – Universidade Estadual do Amazonas, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas. Orientador: Francis Wagner Silva Correia. | Concluído | 2017 |
ILHA DE CALOR EM MANAUS: O PAPEL DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS. | Aluno: Adriano Lima Pedrosa. Iniciação Científica – Universidade Estadual do Amazonas, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas. Orientador: Francis Wagner Silva Correia. | Concluído | 2016 |
REPRESENTAÇÃO DO CICLO HIDROLÓGICO DA REGIÃO AMAZÔNICA POR UM CONJUNTO DE MODELOS CLIMÁTICOS DO COUPLED MODEL INTERCOMPARISION PROJECT PHASE 5 NOS PROTOCOLOS AMIP E HISTORICA. | Aluno: Victor Matheus Pereira Alencar. Iniciação Científica. Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas. Universidade do Estado do Amazonas. Orientador: Vinícius Buscioli Capistrano. | Concluído | 2019 |
SENSIBILIDADE DO MODELO BAM A DESMATAMENTO DA FLORESTA AMAZÔNICA ESTIMADOS PARA 2050 E 2100. | Aluno: Karoline Santos Pereira.. Iniciação Científica. Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas. – Universidade do Estado do Amazonas, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas. Orientador: Vinícius Buscioli Capistrano. | Concluído | 2019 |
AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE DE UMIDADE DA AMAZÔNIA PARA OUTRAS PARTES DA AMÉRICA DO SUL EM MODELOS CLIMÁTICOS DO COUPLED MODEL INTERCOMPARISION PROJECT PHASE 5 EM CENÁRIOS DE CLIMA PRESENTE E FUTUROS | Aluno: Victor Matheus Pereira Alencar. Iniciação Científica. Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas. Universidade do Estado do Amazonas. Orientador: Vinícius Buscioli Capistrano. | Concluído | 2018 |
ESTUDOS DO EFEITO DE DIFERENTES CENÁRIOS DE DESMATAMENTO DA FLORESTA AMAZÔNICA NO CLIMA DO ESTADO DO AMAZONAS. | Aluno: Maria das Graças de Souza Tavares. Iniciação Científica. Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas. Universidade do Estado do Amazonas. Orientador: Vinícius Buscioli Capistrano. | Concluído | 2018 |
AVALIAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO E TRANSPORTE DE UMIDADE NA AMAZÔNIA EM MODELOS CLIMÁTICOS DO COUPLED MODEL INTERCOMPARISION PROJECT PHASE 5 | Aluno: Victor Matheus Pereira Alencar. Iniciação Científica. Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas. Universidade do Estado do Amazonas. Orientador: Vinícius Buscioli Capistrano. | Concluído | 2017 |
Fornecer uma estrutura computacional robusta a fim de apoiar a formação de recursos humanos capacitados e qualificados em desenvolvimento nas áreas Ambiental, Hidrologia, Clima, Variabilidade e Mudanças no Clima.
Escola Superior de Tecnologia
Av. Darcy Vargas, 1200
CEP: 69065-020
labclim@uea.edu.br