TESE | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA (ANO) |
---|---|---|---|
MODELAGEM DO EFEITO DO DESMATAMENTO SOBRE A AREA DE INFLUENCIA DA RODOVIA BR 319 NO CLIMA REGIONAL | Tese (Doutorado em Clima e Ambiente) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Universidade do Estado do Amazonas, CAPES. Aluno: Jeferson Lobato. | Em andamento | 2024 |
AVALIAÇÃO DAS MUDANÇAS NO CLIMA E DO DESMATAMENTO NO REGIME HIDROLÓGICO DA BACIA DO RIO PURUS | Tese (Doutorado em Clima e Ambiente) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - – Universidade do Estado do Amazonas, CAPES. Aluno: Deuticilam Gomes Maia Junior. | Em andamento | 2024 |
SIMULAÇÃO DO ESCOAMENTO TURBULENTO NA SUBCAMADA RUGOSA AMAZÕNICA | Tese (Doutorado em Clima e Ambiente) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia– Universidade do Estado do Amazonas, CAPES. Aluno: Raissa Soares de Oliveira | Em andamento | 2024 |
IMPACTOS NA PRECIPITAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL ASSOCIADOS A AMO, PDO E AQUECIMENTO DOS OCEANOS | Tese (Doutorado em Clima e Ambiente) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia– Universidade do Estado do Amazonas, CAPES. Aluno: Franci Flores de Vargas | Em andamento | 2024 |
IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO E CALOR ANTROPOGÊNICO EM EVENTOS EXTREMOS DE CHUVA E TEMPERATURA EM MANAUS: ESTUDO DE MODELAGEM URBANA | Tese (Doutorado em Clima e Ambiente) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia– Universidade do Estado do Amazonas, CAPES. Aluno: Carla de Souza Farias | Em andamento | 2024 |
EFEITOS DAS MUDANÇAS DO CLIMA E DESMATAMENTO NO REGIME HIDROCLIMÁTICO NA BACIA DO RIO MADEIRA | Tese (Doutorado em Clima e Ambiente) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Universidade do Estado do Amazonas, FAPEAM. Aluno: Leonardo Alves Vergasta. | Concluído | 2022 |
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E INCERTEZAS DAS PREVISÕES SAZONAIS HIDROCLIMÁTICAS PARA A BACIA DO RIO MADEIRA | Tese (Doutorado em Clima e Ambiente) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Universidade do Estado do Amazonas, FAPEAM. Aluno: Weslley Gomes Brito | Concluído | 2020 |
Fornecer uma estrutura computacional robusta a fim de apoiar a formação de recursos humanos capacitados e qualificados em desenvolvimento nas áreas Ambiental, Hidrologia, Clima, Variabilidade e Mudanças no Clima.
Escola Superior de Tecnologia
Av. Darcy Vargas, 1200
CEP: 69065-020
labclim@uea.edu.br